Leeds United +0,5
Cotação arquivada 1,40
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
Leeds
ManchesterUnited
Prova com data e hora
Leeds United +0,5
Cotação arquivada 1,40
Cotação arquivada
Palpite: Leeds United +0,5 · Handicap. Probabilidade estimada: 69,1 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: Leeds United +0,5 · Handicap. Probabilidade estimada: 69,1 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
O Leeds perdeu por 2 a 1 para o Arsenal em 10 de outubro, depois de ter assumido a liderança, e havia vencido o Newcastle por 4 a 1 em casa em 14 de setembro e empatado em 1 a 1 com o Brighton em 5 de setembro. A prévia oficial de 9 de outubro indicava nove pontos após as cinco primeiras rodadas e três gols sofridos até aquele momento, antes da partida contra o Arsenal.
Os resultados recentes do Manchester United mantidos no contexto não são suficientemente verificados por páginas oficiais individuais para serem apresentados como sua sequência récente. Seu calendário confirmado inclui Tottenham em 10 de outubro, Atlético de Madrid em 13 de outubro e depois Leeds, o que cria uma restrição de descanso e deslocamento, com rotação apenas hipotética.
Nenhum xG, volume de finalizações ou indicador de pressão comparável está estabelecido para as duas equipes.
Na Premier League 2025/26, Leeds e Manchester United empataram em 1 a 1 em Elland Road em 4 de janeiro de 2026, e depois o Leeds venceu por 2 a 1 em Old Trafford em 13 de abril de 2026. Um amistoso de 12 de agosto de 2026 terminou em 1 a 1, com o Manchester United vencendo a disputa por pênaltis por 5 a 4.
As duas partidas do campeonato são mais relevantes que o amistoso, mas os treinadores, os elencos e os contextos evoluíram; portanto, esses precedentes, por si só, não constituem um sinal preditivo confiável.
O cenário favorável ao Leeds depende de um início intenso em Elland Road, de uma pressão capaz de provocar recuperações altas e de ataques rápidos pelos lados, com Dominic Calvert-Lewin como ponto de apoio. A derrota para o Arsenal mostra, contudo, que sair na frente não garante o controle, enquanto as possíveis ausências de James ou Rodon podem reduzir a progressão e a cobertura.
O cenário favorável ao Manchester United depende de transições após superar a pressão local, aproveitando os espaços deixados pelo Leeds; a sequência Tottenham-Atlético-Leeds, porém, pode pesar sobre o frescor e a escalação. O Leeds também pode explorar esse cansaço, enquanto uma rotação que deixasse vários titulares do United descansados inverteria essa leitura.
Nenhum dado verificado permite comparar precisamente as bolas paradas, a defesa da área ou a qualidade das chances.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | VDVVV | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | VVVED | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVEV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DEVEE | |
| 7 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DEVEE | |
| 8 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | DEVEE | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DEDEE | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | DVDVD | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDE | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VEVDE | |
| 13 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | VEDVD | |
| 14 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | EEDEV | |
| 15 | 6 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | VVDDD | |
| 16 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDEED | |
| 17 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | DDVEE | |
| 18 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | DDDEV | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | DDEEE | |
| 20 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | EDEED |
TreinadorD. Farke
TreinadorM. Carrick
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 |
LeedsManchester United
RetrospectoLeeds · 1V · 1E · 1D