EntrenadorM. Muslić
Cargando los detalles del partido…
Cargando los detalles del partido…

FC Schalke04

FSV Mainz05
Pronóstico Marcelito
Crea tu cuenta gratuita para ver la selección, la cuota y la probabilidad de cada partido.
Solo para mayores de 18 años.
Análisis basado en la cobertura de casas de apuestas y los datos de forma disponibles.
Leer el análisis completoLos archivos parciales muestran al Schalke derrotado por 3-0 en Augsburg el 30 de agosto, empate 0-0 contra el Bayern el 5 de septiembre, vencedor por 3-1 en Union Berlin el 11 de septiembre y luego empate 0-0 contra el Elversberg el 20 de septiembre. El Mainz empató 0-0 contra el Paderborn, ganó 5-0 en Hamburg el 6 de septiembre, perdió 3-1 contra el Fráncfort el 12 de septiembre y luego ganó 4-3 en Mönchengladbach el 19 de septiembre.
Estos resultados no constituyen una serie completa de los últimos partidos y no se dispone de una comparación homogénea de las ocasiones o del xG. En la clasificación observada el 10 de octubre, el Mainz era 6.º con 8 puntos en 5 partidos y el Schalke 12.º con 5 puntos en 4 partidos, lo que limita la comparación bruta.
El Schalke había regresado a la Bundesliga como campeón de la 2. Bundesliga en 2025/26.
La página dedicada a la temporada 2018/19 menciona siete partidos en casa sin derrotas del Schalke contra el Mainz, incluidos cinco victorias y dos empates, además de otros resultados históricos. Este precedente es antiguo: las plantillas, los entrenadores y los contextos han cambiado.
No se ha establecido ningún enfrentamiento de Bundesliga entre ambos clubes en 2025/26 en las fuentes consultadas.
No se ha establecido ninguna lista oficial fiable de ausentes, suspendidos, guardameta no disponible o titulares cuya presencia sea incierta antes del partido. La información médica y disciplinaria sigue siendo desconocida.
El encuentro está programado en la 6.ª jornada, el 17 de octubre de 2026 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, estadio del Schalke. Escenario Schalke: la ventaja de jugar en casa, una presión inicial intensa y unas transiciones rápidas podrían permitirle cerrar el área después de abrir el marcador.
Escenario Mainz: sus victorias por 5-0 en Hamburg y por 4-3 en Mönchengladbach documentan una eficacia ofensiva reciente; el equipo podría aprovechar el espacio dejado por una línea adelantada o por la presión del Schalke. Mainz juega como visitante después de recibir al Leverkusen el 10 de octubre, mientras que el Schalke debe desplazarse a Freiburg el 11 de octubre; es posible una rotación o un efecto físico, pero no está confirmado.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +19 | 18 | 5 | 3 | 0 | |
| 2 | 8 | +8 | 18 | 5 | 3 | 0 | |
| 3 | 8 | +8 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +11 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
| 5 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | 8 | 0 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 8 | 8 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 8 | +3 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 10 | 8 | -1 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
| 11 | 8 | -2 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
| 12 | 8 | -3 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 14 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | 8 | -5 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 8 | -11 | 4 | 1 | 1 | 6 |
EntrenadorM. Muslić
EntrenadorU. Fischer
Banquillo
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 89 | 0 | 0 |
FC Schalke 04FSV Mainz 05
BalanceFC Schalke 04 · 2V · 1E · 0D