TreinadorM. Muslić
Carregando os detalhes da partida…
Carregando os detalhes da partida…

FC Schalke04

FSV Mainz05
Palpite Marcelito
Crie sua conta gratuita para ver a escolha, a odd e a probabilidade de cada partida.
Apenas para maiores de 18 anos.
Análise baseada na cobertura de casas de aposta e nos dados de forma disponíveis.
Ler a análise completaOs arquivos parciais mostram o Schalke derrotado por 3-0 pelo Augsburg em 30 de agosto, empatando em 0-0 contra o Bayern em 5 de setembro, vencendo por 3-1 o Union Berlin em 11 de setembro e depois empatando em 0-0 contra o Elversberg em 20 de setembro. O Mainz empatou em 0-0 com o Paderborn, venceu o Hamburg por 5-0 em 6 de setembro, perdeu por 3-1 para o Frankfurt em 12 de setembro e depois venceu por 4-3 o Mönchengladbach em 19 de setembro.
Esses resultados não constituem uma série completa das últimas partidas, e não há comparação homogênea das oportunidades ou do xG disponível. Na classificação observada em 10 de outubro, o Mainz era o 6º colocado, com 8 pontos em 5 partidas, e o Schalke era o 12º, com 5 pontos em 4 partidas, o que limita a comparação bruta.
O Schalke havia retornado à Bundesliga como campeão da 2. Bundesliga em 2025/26.
A página dedicada à temporada 2018/19 menciona sete partidas em casa sem derrota do Schalke contra o Mainz, incluindo cinco vitórias e dois empates, além de outros resultados históricos. Esse precedente é antigo: os elencos, treinadores e contextos mudaram.
Nenhum confronto de Bundesliga entre os dois clubes em 2025/26 foi estabelecido nas fontes consultadas.
Não há uma lista oficial confiável de desfalques, suspensos, goleiro indisponível ou titulares incertos definida antes da partida. As informações médicas e disciplinares permanecem desconhecidas.
A partida está programada para a 6ª rodada, em 17 de outubro de 2026, na VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, casa do Schalke. Cenário Schalke: a vantagem de jogar em casa, uma pressão inicial intensa e transições rápidas poderiam permitir à equipe fechar a área após abrir o placar.
Cenário Mainz: suas vitórias por 5-0 sobre o Hamburg e por 4-3 em Mönchengladbach documentam uma eficiência ofensiva récente; a equipe poderia explorar o espaço deixado por uma linha alta ou pela pressão do Schalke. O Mainz joga fora de casa após receber o Leverkusen em 10 de outubro, enquanto o Schalke terá de jogar fora contra o Freiburg em 11 de outubro; uma rotação ou um efeito físico é possível, mas não confirmado.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +19 | 18 | 5 | 3 | 0 | |
| 2 | 8 | +8 | 18 | 5 | 3 | 0 | |
| 3 | 8 | +8 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +11 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
| 5 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | 8 | 0 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 8 | 8 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 8 | +3 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 10 | 8 | -1 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
| 11 | 8 | -2 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
| 12 | 8 | -3 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 14 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | 8 | -5 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 8 | -11 | 4 | 1 | 1 | 6 |
TreinadorM. Muslić
TreinadorU. Fischer
Banco de reservas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 89 | 0 | 0 |
FC Schalke 04FSV Mainz 05
RetrospectoFC Schalke 04 · 2V · 1E · 0D