Manchester United +0,5
Cuota archivada 1,36
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
ManchesterUnited
Bournemouth
Prueba con marca de tiempo
Manchester United +0,5
Cuota archivada 1,36
Cuota archivada
Pronóstico: Manchester United +0,5 · Hándicap. Probabilidad estimada: 80,3 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Leer el análisis completoPronóstico: Manchester United +0,5 · Hándicap. Probabilidad estimada: 80,3 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Manchester United llega tras empatar 1-1 contra Tottenham el 10 octubre 2026, después de ganar 5-2 al Ipswich, empatar 2-2 en Everton, perder 0-1 contra Manchester City y empatar 1-1 en Fulham. En estos cinco resultados, United suma una victoria, dos empates y una derrota entre los partidos documentados antes de Tottenham, con rivales de niveles variados y desplazamientos a Everton y Fulham.
Bournemouth perdió 1-5 en Chelsea el 10 octubre 2026. La caché también menciona 0-1 contra Liverpool, 2-2 contra Brentford, 2-2 en Newcastle y 1-1 contra Everton, pero no todos estos resultados están corroborados por una página oficial individual.
No se considera fiable ninguna comparación de xG, tiros o presión, ya que no se identifican el proveedor ni la metodología. Los calendarios preveían después Leeds y Como para United, así como Sunderland y la Europa League para Bournemouth; el descanso efectivo y la rotación siguen siendo desconocidos.
Los dos enfrentamientos recientes documentados terminaron en empate: 4-4 en Old Trafford el 15 diciembre 2025, y después Bournemouth-Manchester United 2-2 en el Vitality Stadium el 20 marzo 2026. Estos dos partidos con muchos goles tienen una relevancia predictiva limitada, ya que los entrenadores, las plantillas y el contexto pueden haber cambiado.
No se considera el partido de pretemporada de 2025 en Chicago.
El partido de la Premier League está confirmado para el domingo 25 de octubre de 2026 a las 14:00 GMT en Old Trafford, campo del Manchester United. Después de seis jornadas, el United es 13.º con 6 puntos, 9 goles marcados y 9 encajados; el Bournemouth es 18.º con 3 puntos, 7 goles marcados y 13 encajados.
Escenario favorable al United: su 4-2-3-1, la ventaja de jugar en casa y las transiciones o jugadas a balón parado alrededor de Fernandes pueden beneficiarles ante un Bournemouth debilitado defensivamente. Escenario contrario: el Bournemouth puede utilizar un bloque compacto y transiciones rápidas en los espacios detrás de los laterales del United, especialmente si el cansancio del partido europeo del 21 de octubre pesa sobre el equipo local.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVDVV | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | VVVVE | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVEV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DEVEE | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | EDEVE | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DEVEE | |
| 9 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | EDVDV | |
| 10 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DEDEE | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDE | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VEVDE | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | EEEDE | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | DVEDV | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | VDDEE | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | VEDEE | |
| 17 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | EDDDV | |
| 18 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | DVVDD | |
| 19 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDEED | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | DDDDE |
EntrenadorM. Carrick
EntrenadorM. Rose
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 4 | 87 | 0 | 0 |
Manchester UnitedBournemouth
BalanceManchester United · 1V · 2E · 0D