Manchester United +0,5
Cotação arquivada 1,36
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
ManchesterUnited
Bournemouth
Prova com data e hora
Manchester United +0,5
Cotação arquivada 1,36
Cotação arquivada
Palpite: Manchester United +0,5 · Handicap. Probabilidade estimada: 80,3 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: Manchester United +0,5 · Handicap. Probabilidade estimada: 80,3 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
O Manchester United vem de um empate em 1-1 contra o Tottenham em 10 de outubro de 2026, após vencer o Ipswich por 5-2, empatar em 2-2 com o Everton, perder por 0-1 para o Manchester City e empatar em 1-1 com o Fulham. Nesses cinco resultados, o United soma uma vitória, dois empates e uma derrota entre as partidas documentadas antes do Tottenham, com adversários de níveis variados e jogos fora de casa contra Everton e Fulham.
O Bournemouth perdeu por 1-5 para o Chelsea em 10 de outubro de 2026. O cache também menciona 0-1 contra o Liverpool, 2-2 contra o Brentford, 2-2 em Newcastle e 1-1 contra o Everton, mas nem todos esses resultados são confirmados por uma página oficial individual.
Nenhuma comparação confiável de xG, finalizações ou pressão é considerada, pois o fornecedor e o método não estão identificados. Os calendários previam em seguida Leeds e Como para o United, além de Sunderland e da Liga Europa para o Bournemouth; o descanso efetivo e a rotação permanecem desconhecidos.
Os dois confrontos recentes documentados terminaram empatados: 4-4 em Old Trafford em 15 de dezembro de 2025, depois Bournemouth-Manchester United 2-2 no Vitality Stadium em 20 de março de 2026. Essas duas partidas com muitos gols têm relevância preditiva limitada, pois os treinadores, os elencos e o contexto podem ter mudado.
A partida de pré-temporada de 2025 em Chicago não é considerada.
A partida da Premier League está confirmada para domingo, 25 de outubro de 2026, às 14:00 GMT, em Old Trafford, estádio do Manchester United. Após seis rodadas, o United está em 13º lugar com 6 pontos, 9 gols marcados e 9 sofridos; o Bournemouth está em 18º lugar com 3 pontos, 7 gols marcados e 13 sofridos.
Cenário favorável ao United: seu 4-2-3-1, o mando de campo e as transições ou bolas paradas ao redor de Fernandes podem favorecer a equipe diante de um Bournemouth fragilizado defensivamente. Cenário contrário: o Bournemouth pode utilizar um bloco compacto e transições rápidas nos espaços atrás dos laterais do United, especialmente se o desgaste da partida europeia de 21 de outubro pesar sobre a equipe mandante.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVDVV | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | VVVVE | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVEV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DEVEE | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | EDEVE | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DEVEE | |
| 9 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | EDVDV | |
| 10 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DEDEE | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDE | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VEVDE | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | EEEDE | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | DVEDV | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | VDDEE | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | VEDEE | |
| 17 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | EDDDV | |
| 18 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | DVVDD | |
| 19 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDEED | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | DDDDE |
TreinadorM. Carrick
TreinadorM. Rose
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 4 | 87 | 0 | 0 |
Manchester UnitedBournemouth
RetrospectoManchester United · 1V · 2E · 0D