Manchester United gana
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Prueba con marca de tiempo
Manchester United gana
Cuota archivada
El Manchester United es favorito en Old Trafford según el mercado y la línea base, pero sus ausencias y la reciente racha positiva del Ipswich introducen una incertidumbre moderada. Las alineaciones oficiales y una previa detallada aún no están disponibles.
Leer el análisis completoEl Manchester United es favorito en Old Trafford según el mercado y la línea base, pero sus ausencias y la reciente racha positiva del Ipswich introducen una incertidumbre moderada. Las alineaciones oficiales y una previa detallada aún no están disponibles.
Manchester United: 2 derrotas, 2 empates y 1 victoria en sus cinco últimos resultados mostrados, incluidos partidos de preparación. Ipswich Town: cinco victorias en la misma secuencia, también con partidos de preparación; por lo tanto, esta forma debe interpretarse con cautela.
Los dos últimos enfrentamientos de la Premier League se saldaron con una victoria del Manchester United por 3-2 en Old Trafford y un empate 1-1 en Ipswich. El historial reciente disponible indica 2 victorias del Manchester United, 0 victorias del Ipswich y 1 empate.
En el historial más amplio registrado: 26 victorias del Manchester United, 17 del Ipswich y 10 empates en 53 encuentros, con un alcance que puede variar según las competiciones.
Partido de la 2.ª jornada de la Premier League, programado el 30 de agosto de 2026 a las 15:30 UTC en Old Trafford. Manchester United terminó 3.º en 2025-2026 y ahora está dirigido de forma permanente por Michael Carrick.
Se señala una dinámica positiva, con un problema de regularidad contra los equipos supuestamente más débiles. No hay disponible ninguna previa detallada específicamente dedicada al partido.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
EntrenadorMichael Carrick
EntrenadorGary O'Neil
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 3 | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 73 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 80 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 3 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 4 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 73 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 83 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 45 | 0 | 0 |
Manchester UnitedIpswich Town
BalanceManchester United · 2V · 1E · 0D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.