Manchester United vence
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
Prova com data e hora
Manchester United vence
Cotação arquivada
O Manchester United é favorito em Old Trafford segundo o mercado e a baseline, mas suas ausências e a sequência récente positiva do Ipswich introduzem uma incerteza moderada. As escalações oficiais e uma prévia detalhada ainda não estão disponíveis.
Ler a análise completaO Manchester United é favorito em Old Trafford segundo o mercado e a baseline, mas suas ausências e a sequência récente positiva do Ipswich introduzem uma incerteza moderada. As escalações oficiais e uma prévia detalhada ainda não estão disponíveis.
Manchester United: 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória em seus cinco últimos resultados exibidos, incluindo partidas de preparação. Ipswich Town: cinco vitórias na mesma sequência, também com partidas de preparação; portanto, essa forma deve ser interpretada com cautela.
Os dois últimos confrontos da Premier League terminaram com uma vitória do Manchester United por 3-2 em Old Trafford e um empate por 1-1 em Ipswich. O histórico récente disponível indica 2 vitórias do Manchester United, 0 vitória do Ipswich e 1 empate.
No histórico mais amplo registrado: 26 vitórias do Manchester United, 17 do Ipswich e 10 empates em 53 confrontos, com um escopo que pode variar de acordo com as competições.
Partida da 2ª rodada da Premier League, programada para 30 de agosto de 2026 às 15h30 UTC, em Old Trafford. O Manchester United terminou em 3º lugar em 2025-2026 e agora é comandado permanentemente por Michael Carrick.
É indicada uma dinâmica positiva, com um problema de regularidade contra equipes consideradas mais fracas. Não está disponível nenhuma prévia detalhada especificamente dedicada à partida.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
TreinadorMichael Carrick
TreinadorGary O'Neil
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 3 | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 73 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 80 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 3 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 4 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 73 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 83 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 45 | 0 | 0 |
Manchester UnitedIpswich Town
RetrospectoManchester United · 2V · 1E · 0D
Esta partida terminou e aparece no histórico público com o seu resultado, mesmo sem nenhuma aposta recomendada aqui.