Over 1,5 gol
Quota archiviata 1,22
Quota archiviata
Caricamento dei dettagli della partita…
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente dalla versione francese.
Ipswich
NottinghamForest
Prova con marca temporale
Over 1,5 gol
Quota archiviata 1,22
Quota archiviata
Pronostico: Over 1,5 gol · Over/Under gol. Probabilità stimata: 79,9 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Leggi l’analisi completaPronostico: Over 1,5 gol · Over/Under gol. Probabilità stimata: 79,9 %, in base alle quote di mercato. Nessuna puntata: questa probabilità non giustifica una scommessa alle quote disponibili.
Ipswich ha perso 2-3 contro il Manchester City il 17 ottobre, ha battuto il Fulham 2-1 in casa il 10 ottobre e ha perso 0-1 contro l’Everton il 19 settembre. Forest ha perso 0-1 in casa contro l’Arsenal il 18 ottobre, 1-3 contro il Crystal Palace l’11 ottobre e 0-1 in casa contro il Coventry il 19 settembre.
Ipswich presenta un bilancio récente migliore nelle partite menzionate. Non sono stati considerati dati omogenei su xG, tiri o pressing, e non è verificata alcuna differenza significativa di riposo: Ipswich ha giocato il 17 ottobre, Forest il 18 ottobre.
Gli scontri diretti recenti documentati sono Ipswich 2-4 Forest il 15 marzo 2025 in Premier League, Forest 1-1 Ipswich il 3 marzo 2025 in FA Cup e Forest 1-0 Ipswich il 30 novembre 2024 in Premier League. Forniscono un lieve contesto favorevole a Forest, ma il loro valore predittivo è limitato dai cambiamenti nelle rose, negli allenatori e nella situazione di campionato; la forma del 2026 è più pertinente.
Ipswich può contare sul vantaggio del campo e su un 4-2-3-1 probabilmente più offensivo, con collegamenti tra il doppio pivot e i giocatori avanzati; l’assenza di Lukic può tuttavia compromettere l’equilibrio del centrocampo. Lo scenario opposto prevede Forest schierato con una difesa a tre, attacchi sulle fasce e l’utilizzo di Gibbs-White tra le linee per sfruttare gli spazi alle spalle dei terzini.
Questa ipotesi è indebolita dalle assenze di Igor Jesus e Savona e dalla mancanza di dati recenti comparabili sulla qualità delle occasioni o sul pressing.
| # | Team | G | DR | Pt | V | P | S | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVSVV | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | VVVVP | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVSPS | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VSVPV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | SPVPP | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | PSPVP | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | SPVPP | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | SPSPP | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | SVSVS | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | SSVSP | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VPVSP | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | PPPSP | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | SVPSV | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | VSSPP | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | VPSPP | |
| 17 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | SVVSS | |
| 18 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VSPPS | |
| 19 | 7 | -4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | SSSVP | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | SSSSP |
AllenatoreG. O'Neil
AllenatoreO. Glasner
Panchina · Assenti e in dubbio
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Giocatore | Voto | G | A | TiP | Tiri | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 |
IpswichNottingham Forest
BilancioIpswich · 2V · 0P · 1S