Mais de 1,5 gols
Cotação arquivada 1,22
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
Ipswich
NottinghamForest
Prova com data e hora
Mais de 1,5 gols
Cotação arquivada 1,22
Cotação arquivada
Palpite: Mais de 1,5 gols · Mais/Menos gols. Probabilidade estimada: 79,9 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: Mais de 1,5 gols · Mais/Menos gols. Probabilidade estimada: 79,9 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
O Ipswich perdeu por 2-3 para o Manchester City em 17 de outubro, venceu o Fulham por 2-1 em casa em 10 de outubro e perdeu por 0-1 para o Everton em 19 de setembro. O Forest perdeu por 0-1 em casa para o Arsenal em 18 de outubro, por 1-3 para o Crystal Palace em 11 de outubro e por 0-1 em casa para o Coventry em 19 de setembro.
O Ipswich tem um retrospecto récente melhor nas partidas mencionadas. Dados homogêneos de xG, finalizações ou pressão não foram considerados, e nenhuma diferença importante no descanso foi verificada: o Ipswich jogou em 17 de outubro, e o Forest em 18 de outubro.
Os confrontos recentes documentados são Ipswich 2-4 Forest em 15 de março de 2025 pela Premier League, Forest 1-1 Ipswich em 3 de março de 2025 pela FA Cup e Forest 1-0 Ipswich em 30 de novembro de 2024 pela Premier League. Eles oferecem um leve contexto favorável ao Forest, mas seu poder preditivo é limitado pelas mudanças nos elencos, nos treinadores e na situação no campeonato; a forma de 2026 é mais relevante.
O Ipswich pode contar com a vantagem de jogar em casa e com um 4-2-3-1 provavelmente mais ofensivo, com conexões entre a dupla de volantes e os jogadores mais avançados; a ausência de Lukic, porém, pode prejudicar o equilíbrio do meio-campo. O cenário inverso passa pelo Forest em uma defesa com três zagueiros, ataques pelos lados e o uso de Gibbs-White entre as linhas para explorar os espaços atrás dos laterais.
Essa hipótese é enfraquecida pelas ausências de Igor Jesus e Savona e pela falta de dados recentes comparáveis sobre a qualidade das chances ou a pressão.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | VVDVV | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | VVVVE | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVEV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DEVEE | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | EDEVE | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DEVEE | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DEDEE | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | DVDVD | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDE | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VEVDE | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | EEEDE | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | DVEDV | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | VDDEE | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | VEDEE | |
| 17 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | DVVDD | |
| 18 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDEED | |
| 19 | 7 | -4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | DDDVE | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | DDDDE |
TreinadorG. O'Neil
TreinadorO. Glasner
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 |
IpswichNottingham Forest
RetrospectoIpswich · 2V · 0E · 1D